-->
  • Jelajahi

    Copyright © Bedadung
    media news network

    Iklan

    Iklan Beranda

    Ini Daftar Kecamatan di Jember, dari yang paling Sempit sampai Terluas

    , Desember 20, 2022 WIB

     


     

    Kecamatan Luas Wilayah(km2) Persentase
    1. Kaliwates                     24,94                        0,76
    2. Pakusari                     29,11                        0,88
    3. Patrang                     36,99                        1,12
    4. Sumbersari                     37,05                        1,12
    5. Arjasa                     43,75                        1,33
    6. Sukowono                     44,04                        1,34
    7. Semboro                     44,43                        1,38
    8. Balung                     47,12                        1,43
    9. Jenggawah                     51,02                        1,55
    10. Rambipuji                     52,80                        1,60
    11. Kalisat                     53,48                        1,62
    12. Jombang                     54,30                        1,65
    13. Ajung                     56,61                        1,72
    14. Sukorambi                     60,63                        1,84
    15. Mayang                     63,78                        1,94
    16. Jelbuk                     65,06                        1,98
    17. Kencong                     65,92                        2,00
    18. Umbulsari                     70,52                        2,14
    19. Gumukmas                     82,98                        2,52
    20. Mumbulsari                     95,13                        2,89
    21. Ambulu                  104,56                        3,17
    22. Wuluhan                  137,18                        4,17
    23. Sumberjambe                  138,24                        4,20
    24. Ledokombo                  146,92                        4,46
    25. Puger                  148,99                        4,52
    26. Panti                  160,71                        4,88
    27. Sumberbaru                  166,37                        5,05
    28. Bangsalsari                  175,28                        5,32
    29. Tanggul                  199,99                        6,07
    30. Silo                  309,98                        9,41
    31. Tempurejo                  524,46                        5,92
    Kabupaten Jember              3 293,34                  100,00
    Sumber : Jember Dalam Angka 2013

     

     

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Wisata

    +